======================================================
아이리치
거래일자 공급가액 세액 합계
10월 06일 70,187,870 7,018,787 77,206,657
10월 06일 4,962,020 496,203 5,458,223
10월 09일 1,389,360 138,937 1,528,297
10월 27일 900,000 90,000 990,000
소계 77,439,250 7,743,927 85,183,177
원래 나와야 할 계산서
거래일자 공급가액 세액 합계
10월 06일 70,187,870 7,018,787 77,206,657
10월 06일 4,962,020 496,202 5,458,222
10월 09일 1,389,360 138,936 1,528,296
10월 27일 900,000 90,000 990,000
소계 77,439,250 7,743,925 85,183,175
======================================================
안녕하십니까? 아이인리치입니다.
한그룹의 거래에 여러 품목이 거래 되었을때 전체 합계에서는 공급가액과 세액이 약간 차이날 수 있습니다.
이 부분은 세액의 소수점 아래자리에서 반올림 함으로써 나타나는 차액으로 세금계산서 발행시 문제가 되지 않습니다.
감사합니다.