세금계산서 발행시 공급가 대비 세액이 1~2원씩 더 잡히는 이유가 뭔가요??

  • 작성자수명EMS(smems)
  • 작성 날짜2015-11-02
  • 조회수559+
아이리치
거래일자   공급가액     세액        합계
10월 06일 70,187,870 7,018,787   77,206,657
10월 06일   4,962,020   496,203     5,458,223
10월 09일   1,389,360   138,937     1,528,297
10월 27일     900,000     90,000       990,000
소계         77,439,250 7,743,927   85,183,177

원래 나와야 할 계산서
거래일자 공급가액    세액           합계
10월 06일 70,187,870 7,018,787   77,206,657
10월 06일   4,962,020   496,202     5,458,222
10월 09일   1,389,360   138,936     1,528,296
10월 27일     900,000     90,000       990,000
소계  77,439,250 7,743,925   85,183,175

상담 문의

1522-3437