No | 제목 | 작성자 | 작성 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
534 | 시간표시 | hs4041 | 13-07-11 | 22 |
533 | 메모기능 추가요 | ppuzizix | 13-07-12 | 77 |
532 | 제안.. | jsinfosys | 13-07-23 | 39 |
531 | 월/매입처별 채무 금액 출력시 1억 이상은 프린트가 안됩니다. | best2020 | 13-08-01 | 49 |
530 | 거래명세표 작성시 제품을 입력할시 품명에 따라 이전 매출단가 및 매출일자를.... | ibkorea | 13-08-14 | 42 |
529 | 거래처매출입력시 입력한도 8건으로 제한 | yoosung | 13-08-22 | 71 |
528 | 회사별 다르니 제안 | unifur | 13-08-23 | 62 |
527 | 신주소지 및 수금시 디볼트 지정 | smfnd | 13-09-10 | 77 |
526 | PDF파일로 전환. | ilsoo0317 | 13-10-07 | 51 |
525 | 매입처나 매입처단가공개 권한 | alfm | 13-10-10 | 39 |
524 | 제품 판매 관리탭에 관해 | won1 | 13-10-14 | 42 |
523 | 스마트폰 연동 | shs3480 | 13-10-27 | 127 |
522 | 매출입력하는 경우 품목리스트에서 여러개를 선택할 수 있게 해주세요 | pedident | 13-10-29 | 29 |
521 | 발주서 출력시 합계금액 변경요청 | acebiztech | 13-11-06 | 38 |
520 | 기능 개선 제안 드립니다. | comus1004 | 13-11-25 | 75 |
상담 문의
1522-3437