No | 제목 | 작성자 | 작성 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
54 | 기간/재품별 현재고에서... | byjin0 | 11-07-19 | 56 |
53 | 매출 거래장 발행시.. | hs4041 | 11-06-06 | 95 |
52 | 상품 매입시 금액 앞에 '-'가 표시되는 점 | jhmarco | 11-06-02 | 38 |
51 | 사원별매입/매출출력 기능 추가 및 기능개선 | bizboom | 11-05-06 | 46 |
50 | 기능개선을 제안합니다 | magicfrog | 11-04-14 | 160 |
49 | 견적서 복사 기능 | 87tong | 11-04-08 | 70 |
48 | BOM 구성 기능 추가 요청 | ys-park | 11-04-08 | 58 |
47 | 견적서를 이메일로 보내려구 합니다. | pkangel | 11-03-26 | 68 |
46 | RE:앞글에 스마트폰이나 테블릿용 어플 계획이 없으신가라는 질문에 답이 왜 없으세요 | bible555 | 11-03-19 | 195 |
45 | 앞글에 스마트폰이나 테블릿용 어플 계획이 없으신가라는 질문에 답이 왜 없으세요 | jung2762 | 11-03-12 | 114 |
44 | 거래처별 거래장창에서 | ahah | 11-03-01 | 83 |
43 | 품목별, 업체별, 날짜별 상세 조회목록 기능 개선 제안 요청 | badakid | 11-02-27 | 61 |
42 | 매입 입력 란중 "지불할인" 소불류 항목에서 종류에 보면 | dasom1024 | 11-02-27 | 41 |
41 | 매입 입력 란중 | dasom1024 | 11-02-27 | 42 |
40 | 재고 평균가 금액이 있었으면 해서 올림니다 | dasom1024 | 11-02-27 | 27 |
상담 문의
1522-3437