No | 제목 | 작성자 | 작성 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
294 | 어플 | ee1314 | 22-06-06 | 8 |
293 | 관리자님 | jhs2590 | 23-01-05 | 8 |
292 | 보고서(품목 단가 변동 내역 외) 출력방식 개선 요청 | hwayoung12 | 23-02-05 | 8 |
291 | 업무일보 | moweplus | 23-04-19 | 8 |
290 | 수금할인항목 수정가능 요청 | soooree | 23-06-22 | 8 |
289 | 경영이지로 전환후 | soooree | 23-10-24 | 8 |
288 | 어플과 프로그램상 현재고량 상이 | mplus | 23-11-16 | 8 |
287 | 품목 입력시 | WINNERCOM | 23-12-08 | 8 |
286 | 공급가 입력하면 단가가 수량으로 나눠져 자동으로 입력됐으면.. | nansoo7 | 24-04-02 | 8 |
285 | 출고증 | kwanghoyo | 24-06-22 | 8 |
284 | 전자세금계산서 발행시 거래처 정상적인지 여부 확인방법 | chwj0601 | 16-05-09 | 9 |
283 | 거래처별 거래금액 집계 탭에서 기능추가 | lionnh | 16-06-27 | 9 |
282 | 기능개선요청합니다 | dssppy9553 | 17-09-20 | 9 |
281 | 품목 관리 기능에서 | dancemart | 18-04-15 | 9 |
280 | 발주서양식 등 건의사항 드립니다. | Evergreenglobal | 18-06-01 | 9 |
상담 문의
1522-3437