No | 제목 | 작성자 | 작성 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
343 | 작성일자 표기 | jchd7700 | 23-10-31 | 7 |
342 | 경영이지로 넘어오면서 몇가지 불편한점 | samdong | 23-12-26 | 7 |
341 | 명암넣기 | colorpaint | 24-03-06 | 7 |
340 | 거래처별 거래장에서 F2 눌러서 매입매출 명세서 작성할때 매입가도 수량대로 표시 | ldh08240 | 24-04-26 | 7 |
339 | 경영이지 '수금' 메모 추가 | ones3344 | 24-05-10 | 7 |
338 | 거래장기능추가요청합니다. | funnyduri | 16-06-10 | 6 |
337 | 기능개선요청 | kbo1472 | 16-07-16 | 6 |
336 | 거래명세서, 매출이익 | minyoung | 17-11-14 | 6 |
335 | 품목입출고내역 | ksm1492 | 17-12-13 | 6 |
334 | 백업관련 문의드립니다. | inuri2014 | 17-12-27 | 6 |
333 | 바탕로고화면 | robinair | 18-06-22 | 6 |
332 | 불러오기용 엑셀파일 | tk2010 | 18-07-05 | 6 |
331 | Re: 화면 구성 | admin | 20-01-09 | 6 |
330 | Re: 기간별 거래장 | admin | 19-12-30 | 6 |
329 | 아이폰사용 | e1314 | 19-12-30 | 6 |
상담 문의
1522-3437